Diet Way Shake Morango 420g
R$14,99
Diet Way Shake Morango 420g.
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Diet Shake Midway
Diet Way é um shake para redução de peso que substitui até duas refeições por dia. Sua fórmula contém 12 vitaminas, 11 minerais e fibras que auxiliam no emagrecimento de forma saudável.
A fórmula de Diet Way contém baixas calorias e é enriquecida com microfibras de Konjac, que controlam o apetite, dão sensação de saciedade e atuam no funcionamento do intestino. Além disso, também possui colágeno, que auxilia na firmeza e elasticidade da pele.
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | Em 100 gramas | %VD (*) | Por porção 30g + 300 ml (1 ½ copo) de leite desnatado |
%VD (*) | Em 30 g do produto + 300 ml água |
%VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 350 kcal = 1470 kJ | 17 | 210 kcal = 882 kJ | 10 | 105 kcal = 441 kJ | 5 | ||||
Carboidratos | 70g | 23 | 36g | 12 | 21g | 7 | ||||
Proteínas | 13g | 17 | 14g | 19 | 3,8g | 5 | ||||
Gorduras totais | 2,0g | 4 | 1,1g | 2 | 0,6g | 1 | ||||
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 | 0,47g | 2 | 0,12g | 0 | ||||
Gorduras trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g | ** | ||||
Fibra alimentar | 3,3g | 13 | 1,0g | 4 | 1,0g | 4 | ||||
Sódio | 286mg | 12 | 212mg | 8 | 86mg | 3 | ||||
Cálcio | 417mg | 42 | 500mg | 50 | 125mg | 12 | ||||
Ferro | 17mg | 121 | 5,3mg | 38 | 5,2mg | 37 | ||||
Vitamina A | 1000mcg | 167 | 300mcg | 50 | 300mcg | 50 | ||||
Vitamina D | 4,2mcg | 80 | 1,2mcg | 24 | 1,2mcg | 24 | ||||
Tiamina | 1,0mg | 83 | 0,4mg | 33 | 0,31mg | 26 | ||||
Riboflavina | 2,0mg | 154 | 0,6mg | 46 | 0,6mg | 46 | ||||
Niancina | 17mg | 106 | 5,3mg | 33 | 5,1mg | 32 | ||||
Pantotenato de Cálcio | 3,3mg | 66 | 2,0mg | 40 | 0,99mg | 20 | ||||
Vitamina B6 | 2,2mg | 169 | 0,77mg | 59 | 0,66mg | 51 | ||||
Vitamina B12 | 0mcg | 0 | 1,5mcg | 62 | 0mcg | 0 | ||||
Vitamina C | 40mg | 89 | 12mg | 27 | 12mg | 27 | ||||
Vitamina E | 17mg | 170 | 5,0mg | 50 | 5,0mg | 50 | ||||
Biotina | 25mcg | 83 | 7,5mcg | 25 | 7,5mcg | 25 | ||||
Ácido Fólico | 330mcg | 137 | 100mcg | 42 | 100mcg | 42 | ||||
Magnésio | 310mg | 119 | 126mg | 48 | 93mg | 36 | ||||
Zinco | 10mg | 143 | 3,0mg | 43 | 3,0mg | 43 | ||||
Cobre | 1,600mcg | 178 | 500mcg | 55 | 500mcg | 55 | ||||
Fósforo | 153mg | 22 | 345mg | 49 | 46mg | 7 | ||||
Iodo | 157mcg | 121 | 47mcg | 36 | 47mcg | 36 | ||||
Selênio | 32mcg | 94 | 19mcg | 56 | 9,5mcg | 28 | ||||
Manganês | 1,7mcg | 74 | 0,5mcg | 22 | 0,5mcg | 22 | ||||
Potássio | 383mcg | – | 613mcg | – | 115mcg | – |
Informação adicional
Peso | 0.468 kg |
---|---|
Dimensões | 10.5 × 7 × 17 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.